網(wǎng)站地圖 地圖 聯(lián)系華良 服務(wù)熱線:400-070-0190




包裝袋介紹:設(shè)計新穎,材料質(zhì)感好,展示效果佳!適合包裝各種干果產(chǎn)品。多層復(fù)合,抗摔,抗氧化,保鮮效果好!
包裝袋材質(zhì):OPP/AL/PE,PET/AL/PE,OPP/VMCPP,PET/VMPET/PE

包裝袋尺寸:工廠流水線生產(chǎn),按客戶要求量身訂做。
包裝袋用途:用于包裝各種食品,零食,堅果,糖果,五谷雜糧等。
袋子形狀、厚度尺寸及外觀等我們根據(jù)客戶要求設(shè)計,為您提供個性化服務(wù)。

包裝袋預(yù)計報價:
| 規(guī)格寬×長×厚度 | 單價 | 百個克重 |   | 規(guī)格寬×長×厚度 | 單價 | 百個克重 | 
| 15×25cm×16絲 | 0.13元 | 600克 |   | 27×44cm×16絲 | 0.45元 | 1900克 | 
| 16×21cm×16絲 | 0.14元 | 537克 |   | 27×46cm×16絲 | 0.53元 | 1987克 | 
| 16×22cm×16絲 | 0.14元 | 563克 |   | 28×38cm×16絲 | 0.40元 | 1700克 | 
| 16×24cm×16絲 | 0.15元 | 614克 |   | 30×40cm×16絲 | 0.44元 | 1920克 | 
| 16×32cm×16絲 | 0.21元 | 818克 |   | 30×45cm×16絲 | 0.60元 | 2150克 | 
| 16×35cm×16絲 | 0.26元 | 896克 |   | 30x60cmx16絲 | 0.72元 | 2880克 | 
| 17×23cm×16絲 | 0.15元 | 625克 |   | 30x50cmx16絲 | 0.65元 | 2559克 | 
| 17×25cm×16絲 | 0.16元 | 680克 |   | 35x45cmx16絲 | 0.65元 | 2830克 | 
| 18×24cm×16絲 | 0.15元 | 691克 |   | 35x50cmx16絲 | 0.75元 | 3150克 | 
| 18×25cm×16絲 | 0.15元 | 720克 |   | 40x60cmx16絲 | 1.10元 | 4320克 | 
| 18×26cm×16絲 | 0.17元 | 748克 |   | 45x70cmx16絲 | 1.40元 | 6300克 | 
| 18×28cm×16絲 | 0.20元 | 800克 |   | 50×80cm×16絲 | 2.1元 | 6400克 | 
聯(lián)系我們將獲得本產(chǎn)品*新設(shè)計方案及報價。
電話:0317-7740222
傳真:0317-7749444
手機:13111773318